热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

最高人民法院关于在当前的对敌斗争中审判工作的任务

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 08:30:23  浏览:8532   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于在当前的对敌斗争中审判工作的任务

最高人民法院


最高人民法院关于在当前的对敌斗争中审判工作的任务

1962年12月10日,最高人民法院

根据党的八届十中全会关于阶级斗争的指示和全国政法工作会议所确定的政法工作的方针、任务,现就当前对敌斗争中的审判工作提出以下几个问题:一、当前国内的政治形势,总的说来是好的。随着国家整个经济形势的好转,社会治安情况去年比前年好,今年又比去年好。但是,只要国内还有阶级存在,国际上还有帝国主义、反动的民族主义和现代修正主义,阶级斗争就不会停止。党的八届十中全会曾经指出,在无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期,存在着无产阶级和资产阶级的阶级斗争。这种阶级斗争,是错综复杂的、曲折的、时起时伏的,有时甚至是很激烈的。对敌斗争是阶级斗争最尖锐的方面,反革命分子及其他重大刑事犯罪分子的破坏活动,也总是循着时起时伏的规律变化的,尽管敌人的力量愈来愈弱,但他们是不甘心死亡的,总是要乘机进行破坏的。因此,作为国家专政机关之一的人民法院,对于同反革命分子和其他重大刑事犯罪分子的斗争,就必须有长期的思想准备和力量准备。
今年以来,特别是6、7月美蒋妄图进行军事冒险期间,反革命案件有所上升。其中很大一部分还是暗藏在机关、学校、企业内部而进行作案的反革命分子。全国政法工作会议决定,要在今冬和明年给反革命分子几次严厉的打击。各级人民法院必须加强审判工作,同一切进行现行破坏的反革命分子作严肃的斗争,适时有力地惩办他们的破坏活动。当然,反革命案件的多或少,也还存在地区上的差别。在沿边、沿海、铁路沿线、大中城市和一部分情况比较复杂的地区,反革命活动是比较猖獗的,反革命案件就多些,有的地方这类案件还不多,有的甚至还没有反革命案件。在那些反革命案件不多或者现在还没有反革命案件的地区,人民法院也决不能有任何轻敌麻痹思想,仍然要提高警惕,注视敌情的变化,随时准备打击敌人;另一方面,也要注意防止夸大敌情,误我为敌的现象发生。
重大刑事犯罪分子,对于社会治安和人民生命财产也有严重的破坏性。他们的活动,又往往与反革命的破坏相呼应。各级人民法院,特别是大中城市的人民法院,在打击现行反革命破坏的同时,还必须着重打击那些重大的刑事犯罪分子,以保障社会主义建设和人民生命财产的安全及社会秩序的稳定。二、为了完成上述任务,审判工作在执行政策中应当注意以下几点:
1.在同现行反革命分子作斗争中,仍须坚持惩办与宽大相结合的原则。对于进行各种现行破坏,情节严重的反革命分子,必须从严惩办,在量刑上要依法从重;对那些罪行较轻,没有造成严重后果的,可以依法从轻处刑,有的也可判处管制或作其他处理。
在当前的反革命案件中,有一部分是老牌的反革命分子。其中有些是受海外敌人的派遣或指示,有计划、有目的进行各种破坏活动的;有的是潜伏的敌特分子,他们有反革命经验,进行着隐蔽的诡密的活动,是一些毒性最烈的暗箭;还有一些是经过宽大处理后的反革命分子和没有改造好的地、富分子,他们对当前的形势作了错误的估计或者与敌特挂上了勾,就迫不及待的露头活动。这些人大多数是坚决与我为敌,难于改造的分子。对于他们的处理,就要依法从重处刑;但对其中投案自首的、有立功表现的分子,可以视其情节从宽处理,以利于分化瓦解敌人。
新的反革命分子,在当前的反革命案件中,占有相当的比例,是一个值得注意的问题。其中有些是从反革命阶级基础中滋生出来的,有的是劳动人民蜕化变质的。他们的犯罪原因尽管是各种各样,但其目的都是反对共产党对国家的领导,反对人民民主专政制度,反对社会主义革命和社会主义建设,从而进行各种破坏活动的。人民法院对这些新的反革命分子,决不能因为他们没有历史反革命罪行,或者没有发现他们同敌特有组织联系,就不当作反革命处理。但由于这些案件的情况更为复杂,在处理上就更需要慎重,深入调查研究,具体分析。对那些罪行严重的、坚决的反革命分子,要依法从重惩办;对其中罪行较轻,没有造成严重后果的,可依法从轻处刑;对劳动人民和青、少年,因一时误入歧途,有过一些反革命言论和行动的,应当从宽处理,如果情节轻微,并确有悔改表现的,也可不以反革命分子论处。
对于案件性质的认定,必须具有明确的阶级观点,用阶级分析的方法,根据案件事实严格区分敌我矛盾和人民内部矛盾。在这个问题上,必须注意当前的特点。在过去一个时期,有些案件,看来好象是敌我矛盾,但实质上是人民内部矛盾;当前由于人民的经济生活和民主生活都有很大程度的好转和改进,在最困难时期存在的许多问题已基本解决,上述貌似敌我矛盾,实际是人民内部矛盾的情况已有所减少,许多真正的反革命分子,却在利用人民内部矛盾而进行破坏活动,我们在处理案件时,就决不能只看现象忽视本质而误敌为我。当然,也不要把在阶级斗争中反映出来的一些人民内部问题,当作敌我矛盾去处理。总之,处理案件绝不要只根据表面现象作判断;一定要对具体问题进行具体分析。我们知道,反革命犯罪,是具有反革命目的的,否则就不应认定其为反革命性质。例如反动谣言案件,如被告人为了与美蒋的反动宣传相呼应,制造或有意传播各种谣言,进行煽惑鼓动的,应属于反革命性质;如果是人民群众由于对当前复杂的形势缺乏了解,没有看清楚敌人的阴谋,以假当真,因而传播了一些反动谣言,甚至作了某些夸大渲染,则不能认定为反革命犯罪。再如反动匿名信问题,如被告人是进行政治性的诽谤、造谣、诬蔑或恫吓等,应属于反革命性质;如果个别领导干部违反党中央的政策,又缺乏民主,人民群众因不满而写了一些过激言词,对个别领导人进行攻击,甚至某些情节还不符合事实,则不能认定为反革命犯罪。政治性的集团案件,情况更为复杂,反革命集团必须是有组织和具有反革命目的的集团犯罪;至于某些青年,由于幼稚无知而组织起来的落后小集团,他们有的也提一些政治性的主张,如果他们不是反对共产党的领导,反对社会主义制度,则不应认定为反革命性质。以上几种情况,前者要用专政手段对待;后者主要是说服解释和批评教育问题,只是对其中少数对社会秩序造成不良后果的,可以进行行政处理或其他适当的办法处理。对于究竟是敌我矛盾或人民内部矛盾,性质一时难于确定的案件,可以暂时作为人民内部矛盾处理,如果发现新的证据,证明确系敌人破坏再重新处理。
对现代修正主义分子中进行颠覆破坏活动或进行特务活动的,必须依法处理。由于这是目前出现的新问题,我们还缺乏经验,对这类案件的处理,应当请示省、市、自治区党委或中央核准。2.在当前的对敌斗争中,对严重破坏社会秩序的杀人犯、抢劫犯、强奸犯、大盗窃犯、大贪污犯、各种犯罪集团的首要分子及惯盗、惯窃、惯骗分子等,也是打击点,必须依法从重惩办,个别的甚至要判处死刑。同时也要注意,在普通刑事案件中,大量的还是那些罪行不十分严重,情节比较轻微的犯罪。这些犯罪,一般的说也是阶级斗争的反映,也影响社会治安,有的很容易被反、坏分子所利用,也必须认真、及时地予以处理,防止他们继续发展。但在处理时一般应当从轻。情节轻微的,可以免予刑事处分。
3.在保证社会安全的前提下,还应当继续贯彻执行少捕、少杀、少管制的政策。要本着不可轻易杀人,不可不杀,但不可多杀的原则,对于那些罪大恶极,不杀不足以平民愤的重大的现行反革命分子和其他刑事犯罪分子要坚决杀掉;但死刑要加以严格控制,对于那些罪该处死,还不是非杀不可的,可以判处死刑,缓期执行;可杀可不杀的一律坚决不杀。对于那些应该判刑、必须判刑的罪犯,要坚决依法判处;但犯罪情节比较轻微,用其他办法处理也可收到教育改造效果,群众意见不大的,就不要判刑。对管制案件也要控制,在一般地区,被管制的人数也要比过去少,并且要认真审理,依法判决。三、在当前的对敌斗争中,为了更好的完成审判任务,需要采取以下措施:
1.切实领会这次全国政法工作会议的精神,全面安排工作。各级人民法院要组织全体审判人员,认真学习全国政法工作会议的有关文件,正确认识当前的国际国内形势,明确阶级斗争的长期性、复杂性,切实领会中央指导阶级斗争的方针、政策,注意防止轻敌麻痹思想。随时注意与兄弟部门互通情报,了解本地区的敌情、社情,并对本地区的形势作出正确的判断。根据当地党委的统一部署,把打击现行反革命的斗争和法院的日常工作、把刑事审判和民事审判工作,作一个全面安排。基层人民法院还要注意加强人民法庭的活动,使大量的民事纠纷能够及时得到解决,并要协同兄弟部门及时处理一般的违法犯罪案件,以便法院能够腾出必需的力量,正确及时的处理反革命案件和重大刑事犯罪案件。
2.对一切现行破坏案件必须在保证正确的前提下及时处理。对于现行反革命案件和其他重大的刑事犯罪案件,要强调及时惩处,这是因为:可以及时揭露敌人的罪恶活动,打击敌人的嚣张气焰;可以教育群众,鼓舞群众斗志,有利于对敌斗争;可以及早分化瓦解敌人,促使一些不很坚决的反、坏分子悬崖勒马。但是,不能因为强调及时,就可以对案件草率处理。一定要在保证案件质量的前提下强调及时。第一,案情必须查证确实。这是适用政策和法律的根据,不能马虎。对确定犯罪事实的决定性和关键性的问题,必须核查清楚;某些次要问题,如果影响主要事实的认定,也要查清。第二,法律规定的制度、程序必须履行。正确、合法和及时是一致的,不能离开正确、合法单纯强调及时。
3.坚持群众路线的工作方法。我们在审判工作上的群众路线的经验是丰富的。各地人民法院在当前的对敌斗争中必须继续坚持群众路线,把案件办好。尤其在核实案情的工作上,必须深入群众,调查研究,核对证据材料,把事实情节搞清楚,这是审判案件的基础工作。在群众中调查核对事实,要注意不同的意见,一切材料都必须归卷,并且要经过认真研究。审判人员对材料所作的肯定或者否定的论断,也要记入案卷中,作为认定事实的依据。
4.通过审判活动进行政策、法律的宣传,对分化瓦解敌人,教育群众,有良好的作用。各地人民法院在这方面都有许多好的经验,其中很重要的一条经验是在一定条件下选择典型案件召开一定规模的群众大会大张旗鼓的宣判处理,造成对敌斗争的声势,用以震慑敌人,启发群众的阶级觉悟,调动人民群众的斗争积极性。在今冬和明年的对敌斗争中,在那些反、坏分子活动比较猖狂的地区,主要是边沿地区、大中城市、铁路沿线及其他社会治安问题多的地区的人民法院,应当选择典型案件,经党委批准,协同兄弟部门采用上述方式,宣判处理一些罪犯,有力地打击敌人,教育群众。但要注意,这些案件,除了案情清楚,证据确凿以外,还应该是:现行破坏的反革命案件或有教育意义的重大刑事案件;罪恶大,民愤大的案件。对女犯、少年犯不要大张旗鼓处理,以免影响效果。
法院在提到群众大会上宣判处理的案件,事先一定要依法进行审判,履行各种必要的法律程序。不能以在大会上宣判处理代替公开审判。
5.上级人民法院要及时指导下级人民法院的工作。中级人民法院,特别是高级人民法院,应该派得力的干部深入到重点地区的基层人民法院,一面帮助工作,一面选择一些有代表性的案件作为案例,及时发给下级人民法院参考,帮助下级人民法院的审判人员懂得在当前的对敌斗争中,如何区别敌我和人民内部两类不同性质的矛盾,如何正确执行党中央和国家的政策、法律,以及如何恰当的定罪量刑。并且要随时注意检查,把有益的经验和存在的问题及时向党委反映,并进行认真地研究总结,该推广的推广,该解决的解决。总结的内容,可以是某种类型案件,可以是某一个方面的斗争经验,也可以是全面的总结。总结经验必须实事求是,有什么总结什么,如实地反映工作中的实际情况,不得浮夸。但重点应该放在执行政策方面。如果发现漏判、错判案件,应该及时地实事求是地加以纠正。
6.坚决服从党的领导。法院对于反革命案件和重大刑事案件的处理,必须严格执行向党委的请示报告制度。除了按照规定报请党委审批案件外,还应该经常向党委反映情况和意见,定期报告工作,取得党委对审判工作的指示。
在对敌斗争中,法院与公安、检察部门,既要密切协作,也要认真执行法制上的分工负责和互相制约。协作和制约都是为了统一对敌,既准又狠的打击敌人。除了在审理过程中由于案情的发展需要逮捕人犯时,法院可以决定捕人外,人民法院决不能代替公安、检察机关逮捕人犯。对一切报批后未经检察院批准逮捕的案件,法院决不能当作“自诉”案件受理。法院在审判案件时,应当听取公安和检察机关的意见,以取得兄弟部门的监督。对于检察院起诉和公安部门移送的案件,如发现有问题也要及时提出,主动与他们商量解决;如果意见不能一致,就提请党委或上级法院决定。


下载地址: 点击此处下载

渔业捕捞许可证管理办法(修正)

农业部


渔业捕捞许可证管理办法(修正)


(一九八九年四月十三日农业部发布,根据一九九七年十二月二十五日农业部令第39号修订)

第一条 为了保护、合理利用渔业资源,调整捕捞强度,维护生产秩序,保障捕捞生产者的合法权益,促进生产发展,根据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国渔业法实施细则》(以下简称《渔业法》、《实施细则》),制定本管理办法。
第二条 凡在我国管辖水域从事捕捞生产的单位和个人,均须遵守本管理办法。
第三条 渔业捕捞许可证是国家批准从事捕捞生产的证书。
国家对渔业捕捞许可证审批发放,实行统一领导、分级管理。
第四条 渔业捕捞许可证由县级以上渔业行政主管部门(以下称县级以上主管部门),按不同作业水域、作业类型、捕捞品种和渔船马力大小实行分级审批发放。
第五条 凡从事捕捞生产的单位或个人,必须按本办法的规定向县级以上主管部门提出申请,取得渔业捕捞许可证后方准进行作业。
第六条 渔业捕捞许可证分为海洋捕捞许可证(近海、外海捕捞许可证)、内陆水域捕捞许可证、专项(特许)捕捞许可证三种。
渔业捕捞许可证的格式,由国家渔业行政主管部门制定。
海洋捕捞许可证实行国家下达的控制海洋捕捞强度控制指标,并由中华人民共和国渔政渔港监督管理局统一印制。
第七条 外海捕捞许可证,须经省级渔业行政主管部门(以下称省级主管部门)审核同意,送所在海区渔政监督管理机构(以下称海区管理机构)复核汇总,报国家渔业行政主管部门(以下称国家主管部门)批准,由海区管理机构发放。
持有近海捕捞许可证到外海渔场作业的不需另行申请外海捕捞许可证,但须按外海渔场作业渔船管理的有关规定,由省级主管部门审核同意,报所在海区管理部门批准,抄送所到作业海区管理部门备案。
第八条 近海捕捞许可证,按下列权限审批发放:
600马力以上的拖网、围网作业,须经所在省级主管部门审核同意,送所在海区管理机构复核汇总,报国家主管部门批准,由海区管理机构发放。
国营捕捞企业机动渔船,在机动渔船底拖网禁渔区线外侧水域作业的,经省级主管部门审核同意,送所在海区管理机构复核汇总,报国家主管部门批准,由海区管理机构发放;在机动渔船底拖网禁渔区线内侧水域作业的,由省级主管部门审批发放。
599马力以下的群众机动渔船作业,由省级主管部门审批发放。
非机动渔船捕捞许可证的发放办法,由省、自治区、直辖市主管部门规定。
第九条 内陆水域捕捞许可证审批发放办法,由各省、自治区、直辖市主管部门规定。
第十条 按《实施细则》第五条、第十九条、第二十条、第二十四条规定从事捕捞活动的,按规定的审批权限审批发放专项(特许)捕捞许可证。
跨界捕捞的按有关规定经协商同意后,由作业单位所在地县级以上主管部门出具证明,由所到作业水域主管部门审批发放专项(特许)捕捞许可证。
跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊及边境水域,由有关主管部门审批发放专项(特许)捕捞许可证,国家另有规定的,按规定执行。
第十一条 未经批准增加的海洋捕捞渔船,应压缩、淘汰。
第十二条 中外合资、中外合作从事捕捞生产的,须经所在省、自治区、直辖市主管部门审核同意和所在海区管理机构复核,报国家主管部门批准,由所在海区管理机构发放捕捞许可证。
港澳地区持有广东省户籍的流动渔船,捕捞许可证暂由广东省主管部门审批发放。
第十三条 海洋、内陆水域捕捞许可证的有效期为五年,每年进行一次年审。
专项(特许)捕捞许可证按审批时限使用。
第十四条 凡新建、改造、购置、引进捕捞渔船,须事前取得主管部门批准的证件后,方可申领捕捞许可证。但从事海洋作业的,不得超过海洋捕捞机动渔船控制指标。
海岛和重点渔区为从事国家提倡开发利用的品种资源,需进行技术改造增大渔船马力的,由国家主管部门另行核定渔船马力指标,按规定程序审批。
第十五条 机关、部队、团体、厂矿企事业等非捕捞生产的单位不发捕捞许可证。特殊需要的报国家主管部门审批,由所在海区管理机构发放。
第十六条 海洋机动渔船捕捞许可证须贴附由中华人民共和国渔政渔港监督管理局印发的渔船马力凭证;马力凭证须与渔船主机额定功率相符。
第十七条 海洋捕捞许可证核定作业类型最多不得超过3种。拖网与定置作业不得兼作。
捕捞许可证核定的近海非拖网、定置网作业不得改为拖网、定置网作业。
外海作业不得变更为近海作业。
第十八条 渔业经营者变更,原发的捕捞许可证作废,按本办法重新申请捕捞许可证。
第十九条 遗失捕捞许可证的,须向原发证部门报告遗失的时间、地点和原因,由有关机关出具证明,经确认方可补发新证。
捕捞许可证毁坏或遗失的,必须在1个月内报失,过期不报的缓发许可证3个月。
第二十条 各类捕捞许可证和马力凭证均不得涂改,不得以任何形式买卖、转让、出租。当渔船报废或不再从事捕捞时,应到原发证部门办理许可证注销手续。
第二十一条 各类捕捞许可证以渔船或核定的作业单位发放。
第二十二条 凡未按本办法取得捕捞许可证和有捕捞许可证而未经年审的,或未携带捕捞许可证作业的,均视为无证捕捞。无证捕捞按《渔业法》第三十条,《实施细则》第三十一条规定处罚。
第二十三条 谎报毁坏、遗失捕捞许可证而骗取新证的,吊销原捕捞许可证和骗领的新证。
第二十四条 违反本办法越权发放、非法擅自更改捕捞许可证、非法印发渔船“马力凭证”的一律无效,并依法追究有关主管部门及责任人的责任。
第二十五条 各省、自治区、直辖市渔业行政主管部门可根据本办法制定具体实施办法。
第二十六条 本办法由农业部负责解释。
第二十七条 本办法自1989年5月1日起施行。1979年原国家水产总局发布的《渔业许可证若干问题的暂行规定》同时废止。


国家计委、建设部、国土资源部、人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投资计划和信贷指导计划的通知

国家计委 建设部 国


国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投资计划和信贷指导计划的通知
国家发展计划委员会 建设部 国



各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、建委(建设厅)、土地(国土
)管理局(厅),中国人民银行分行(北京、重庆营业管理部),中国工商银行分行
、中国农业银行分行、中国银行分行、中国建设银行分行、中国交通银行,中央有关
部门及计划单列企业集团:
为贯彻落实《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)精神,满足广大中低收入居民购房的需求,各地应继续抓好经济适应住房建设。按照国家计委、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行
、中国建设银行《关于进一步加快经济适用住房(安居工程)建设有关问题的通知》(计投资〔1998〕1474号)和《关于上报2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划的通知》(计电〔1999〕114号)要求,各省、自治区、直辖市、计划单列市及中央有关部门、计
划单列集团上报了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划,经汇总审查,确定了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划规模,现予下达,并就有关问题通知如下:
一、2000年全国经济适用住房年内施工面积为24273.67万平方米,其中:续建项目施工面积10998.9万平方米,新开工项目施工面积13274.77万平方米;年度投资规模1889.37亿元,其中:银行贷款指导计划481.26亿元(含收回再贷)。
二、2000年经济适用住房贷款计划为指导性建议数,各商业银行要严格按《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《经济适用住房开发贷款管理暂行规定》的有关规定对项目进行评估、审核,确保信贷资产的安全。
三、各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门在分解下达2000年经济适用住房建设投资计划时,应优先落实好续建项目的建设资金;新开工项目要抓紧做好前期工作,待条件具备后,可分期分批组织下达。在实施过程中如需调整项目,可由
各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门和承贷银行省级分行进行。
四、2000年下达给中央有关部门下属单位和计划单列企业集团的经济适用住房项目,必须是在符合土地利用总体规划和城市规划的前提下,利用已取得合法使用权的存量建设用地,组织本单位职工集资合作建房的项目。
五、各地政府在组织面向社会销售的经济适用住房项目,在符合开发条件的情况下,应实行统一招标,要审查房地产开发企业的资信和资质;有关单位组织职工集资合作建房项目,应有独立法人负责开发建设。各开发建设单位要保证自有资金优先到位。各商业银行对已列入年度贷款计
划的经济适用住房项目,要抓紧评估、审查,对符合贷款条件的应及时办理贷款手续。
六、各级计划、建设部门要认真落实经济适用住房的开发建设条件,严格按照有关程序,做好项目的规划、设计工作,要加强工程质量的监督,确保工程建设质量。各级土地管理部门应在2000年土地利用计划中,安排经济适用住房的建设用地,依法办理用地手续;凡以经济适用住
房名义取得的划拨土地,要严禁开发企业将其转作其他用途。

附:2000年经济适用住房建设投资计划和信贷指导计划表

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 合计 |24,273.67 |10,998.90 |13274.77 |18,893,744.90
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 北京市 |918.60 |528.80 |389.80 |955,907.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 天津市 |600.00 |380.00 |220.00 |400,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 河北省 |1,733.47 |878.70 |854.77 |1,171,708.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 石家庄市 |239,48 |24,80 |214,68 |210,679.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 唐山市 |259.85 |147.74 |112.11 |208,115.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 秦皇岛市 |157.41 |127.85 |29.56 |94,977.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邯郸市 |209.50 |121.90 |87.60 |104,660.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邢台市 |149.10 |108.50 |40,60 |96,329.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 保定市 |318.40 |193.60 |124.80 |207,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 张家口市 |91.57 |38.61 |52.96 |54,039.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 承德市 |109.27 |39.22 |70.05 |66,843.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沧州地区 |74.65 |21.66 |52.99 |48,600.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 廊坊市 |88.26 |47.61 |40.65 |55,075.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 衡水市 |35.98 |7.21 |28.77 |25,391.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 山西省 |759.64 |463.52 |296.12 |603,912.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 太原市 |362.71 |241.64 |121.07 |323,974.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大同市 |53.77 |6.90 |46.87 |34,260.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阳泉市 |36.16 |29.46 |6.70 |34,765.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 长治市 |64.85 |20.65 |44.20 |42,510.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋城市 |27.09 |15.89 |11.20 |24,144.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 朔州市 |57.51 |24.47 |33.04 |34,631.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 忻州地区 |11.60 |9.80 |1.80 |8,615.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋中地区 |32.89 |27,89 |5.00 |24,285.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 吕梁地区 |34.42 |29.92 |4.50 |21,181.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 临汾地区 |34.66 |32.12 |2.54 |21,516.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 运城地区 |43.98 |24.78 |19.20 |34,031.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 内蒙古自治区 |697.48 |199.17 |498.31 |571,560.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼和浩特市 |143.50 |36.00 |107.50 |148,262.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 包头市 |148.70 |70.86 |77.84 |110,069.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌海市 |20.30 |8.30 |12.00 |12,540.00
-----------------------------------------------------------

单位:亿元、平方米
--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,812,678.30 |1,520,984.00 |749,851.60 |302,313.00 |2,184,055.70 |55,656.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|466,800.00 |143,000.00 |134,000.00 |66,000.00 |123,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|204,000.00 |40,000.00 |60,000.00 |10,000.00 |80,000.00 |14,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|224,503.00 |102,003.00 |30,400.00 |9000.00 |83,100.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|32,853.00 |15,835.00 |5,000.00 |7,000.00 |5,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,900.00 |16,000.00 |1,000.00 | |9,900.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|0.00 | | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|25,300.00 |9,500.00 | | |15,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|21,100.00 |10,500.00 |3,000.00 | |7,600.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|65,500.00 |25,000.00 |17,000.00 | |23,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,200.00 |6,000.00 |400.00 |2,000.00 |2,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|24,100.00 |13,300.00 | | |10,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,850.00 |5,850.00 | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,700.00 | |1,000.00 | |4,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,000.00 | |3,000.00 | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|172,077.00 |57,340.00 |25,020.00 |17,300.00 |72,117.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|109,870.00 |35,550.00 |11,420.00 |4,000.00 |58,600.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|5,650.00 |2,650.00 |2,000.00 | |1,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 |1,000.00 | |1,000.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,410.00 |400.00 |3,510.00 |7,500.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|13,960.00 |3,470.00 |3690.00 |4,300.00 |2,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|10,820.00 |4,000.00 |4,400.00 |500.00 |1,920.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|800.00 |800.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,994.00 |2,270.00 | | |724.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|10,073.00 |5,000.00 | | |5,073.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,500.00 |2,200.00 | | |2,300.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|95,316.00 |25,880.00 |13,656.00 |5,000.00 |47,780.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|17,300.00 |2,000.00 |3,000.00 |2,300.00 |10,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,000.00 |8,000.00 |6,000.00 |1,000.00 |8,000.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 赤峰市 |100.00 |40.00 |60.00 |70,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 通辽市 |62.50 |22.00 |40.50 |70,190.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼盟 |62.20 | |62.20 |58,834.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锡盟 |19.20 |3.36 |15.84 |14,341.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌盟 |26.00 |11.00 |15.00 |10,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 伊盟 |25.00 | |25.00 |18,327.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 巴盟 |17.50 |5.50 |12.00 |9,625.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阿盟 |5.04 | |5.04 |3,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 区直属单位 |67.54 |2.15 |65.39 |45,822.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 辽宁省 |1,394.80 |407.04 |987.76 |1,214,518.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 省直单位 |60.00 | |60.00 |90,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沈阳市 |608.20 |165.60 |442.60 |531,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大连市 |76.00 |13.00 |63.00 |85,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 鞍山市 |44.60 |24.50 |20.10 |26,920.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 抚顺市 |60.00 |24.00 |36.00 |48,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 本溪市 |57.01 |22.49 |34.52 |58,755.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 丹东市 |80.91 |18.91 |62.00 |62,160.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锦州市 |16.00 | |16.00 |12,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 营口市 |160.00 |60.27 |99.73 |104,700.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阜新市 |16.30 |11.30 |5.00 |8,890.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 辽阳市 |20.00 | |20.00 |18,900.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
